SOWTGEN es una empresa líder en el desarrollo de soluciones integrales de ingeniería, procesos y tecnologías para el campo de la industria, medioambiente y servicios.
SOWTGEN integra todos sus procesos con Valvulas y Bombas GEA en amplia gama de procesos.
Ofrecemos toda la gama de productos, elementos y repuestos para válvulas, bombas y equipos de limpieza y procesos.
Tecnología de válvulas higiénicas
VARIVENT
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Válvulas de corte de asiento simples | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de desvío de asiento simples | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de corte con carrera ampliada de simple asiento | DN 65 – DN 100 |
| Válvulas multivías con doble asiento | DN 25 – DN 150 |
| Válvula de doble cierre | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de desvio con doble asiento | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de fondo de tanque con doble asiento | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de control | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de alivio | DN 25 – DN 100 |
| Válvulas de presión constante | DN 40 + DN 65 |
Válvulas T-smart
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Válvulas de asiento T-smart | DN 25 – DN 100 |
| Válvulas de mariposa T-smart 7 | DN 15 – DN 150 |
| Válvulas de mariposa con doble cierre T-smart 9 | DN 50 – DN 100 |
ECOVENT
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Ecovent | DN 10 – DN 100 |
VARINLINE
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Housing para instrumentos | DN 10 – DN 100 |
VARICOVER
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Sistema de recupero de producto | DN 10 – DN 100 |
VARITOP
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Sistema de seguridad de tanques | DN 10 – DN 100 |
Tecnología de válvulas asépticas
Válvulas UltraClean (ultralimpias) y Aseptic (asépticas)
Aseptomag
Válvulas asépticas
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Válvulas de corte AV | DN 15 – DN 150 |
| Válvulas de fondo AVBS | DN 15 – DN 150 |
| Válvulas de desvío UV | DN 15 – DN 150 |
| Válvulas de llenado AF | DN 25 – DN 100 |
| Válvulas de control RV | DN 25 – DN 100 |
| Válvulas de contrapesión GD | DN 15 – DN 150 |
| Miniválvulas AMV | DN 06 – DN 10 |
| Válvulas de con detección de fugas LV | DN 40 – DN 100 |
| Válvulas de fondo con detección de fugas DT | DN 40 – DN 100 |
| Válvulas con detección de fugas ADV | DN 25 – DN 100 |
| Válvulas de doble asiento con cámara DK | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de fondo doble asiento con cámara DK DKBS | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas DK – Tipo DDK | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas DK – Tipo AXV | DN 25 – DN 150 |
| Válvulas de muestreo PV | DN 10 – DN 15 |
| Válvulas de admisión de vapor DE | DN 25 – DN 40 |
VESTA
Válvulas estériles
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Válvulas de corte | DN 10 – DN 100 |
| Válvulas cuerpo combinado | DN 10 – DN 80 |
| Válvulas de fondo de tanque | DN 10 – DN 100 |
| Válvulas en bloque | DN 10 – DN 65 |
| Válvulas de muestreo | DN 10 – DN 15 |
| Multipuerto | DN 10 – DN 25 |
D-tec
Válvulas de asiento con membrane
| Tipo de válvula | Diámetro |
|---|---|
| Válvulas de cierre | DN 25 – DN 100 |
| Válvulas de desvío | DN 25 – DN 100 |
Tecnología de bombas higiénicas
Bombas higiénicas
| Gama de bombas | Serie | Caudal | Depósito frontal del caudal |
|---|---|---|---|
| Bombas centrífugas de una sola etapa | GEA Hilge HYGIA® | 110 m³/h | 75 m c.t. |
| GEA Tuchenhagen®-VARIFLOW TP | 220 m³/h | 95 m c.t. | |
| GEA Hilge MAXA | 1.400 m³/h | 100 m c.t. | |
| Bombas centrífugas de varias etapas | GEA Hilge duretta 0 | 8 m³/h | 100 m c.t. |
| GEA Hilge Contra | 40 m³/h | 75 m c.t. | |
| Bombas centrífugas auto-cebantes | GEA Tuchenhagen®-VARIFLOW TPS | 110 m³/h | 95 m c.t. |
| GEA Hilge SIPLA | 80 m³/h | 50 m c.t. |
| Gama de bombas | Serie | Desplazamiento | Presión diferencial |
|---|---|---|---|
| Bombas lobulares | GEA Hilge NOVAlobe | 0,06 l/rev – 1,29 l/rev | 16 bar |
Bombas lobulares
Gama GEA Hilge NOVAlobe
Bombas centrífugas de una sola etapa
GEA Hilge HYGIA, serie GEA Tuchenhagen®-VARIFLOW TP, gama GEA Hilge MAXA
Bombas centrífugas de varias etapas
Gama GEA Hilge Contra, GEA Hilge durietta
Bombas centrífugas auto-cebantes
Gama GEA Hilge SIPLA GEA Tuchenhagen®-VARIFLOW TPS
Tecnología de limpieza
Dispositivos de limpieza orbital
Dispositivos de limpieza por indexación
Dispositivos de limpieza rotativos
Dispositivos de limpieza estáticos